丘北教育
首页 > 丘北教育 > 浏览文章

丘北县2014年特岗招聘参加笔试人员拟进入面试人员名单

( 浏览: 加入收藏 )

 

丘北县2014年特岗招聘参加笔试人员拟进入面试人员名单
请进入面试人员于5月30日下午5:30前到教育局人事股报签到,未签到的视为放弃面试,面试方案已公告在丘北县教育局网站,免笔试人员同时验证师范类毕业证明,面试地点:锦屏镇中学校。面试时间:5月31日上午8:00至面试结束
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614201850 杨粉艳 1991-02 保山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 20号座位 79 1
262614201833 江海燕 1992-07 丽江师范高等专科学校 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 03号座位 75 2
262614201822 何丽梅 1992-03 普洱学院 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 22号座位 73 3
262614201828 郑杨 1992-01 丽江师范高等专科学校 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 28号座位 72 4
262614201832 王春应 1995-12 普洱学院 2014年07月 英语教育  专科 无学位 英语 02号座位 70 5
262614201834 刘长林 1990-03 文山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 04号座位 68 6
262614201847 陈茂琴 1991-09 文山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 17号座位 67 7
262614201851 金美兰 1991-12 德宏师范高等专科学校 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 21号座位 67 8
262614201825 段秋艳 1991-03 丽江师范高等专科学校 2012年07月 英语教育 专科 无学位 英语 25号座位 66 9
262614201830 钱成燕 1989-05 西双版纳职业技术学院 2013年07月 英语 专科 无学位 英语 30号座位 65 10
262614201829 尹春喜 1993-01 文山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 29号座位 62 11
262614201827 张光鹏 1991-07 普洱学院 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 27号座位 61 12
262614201843 崔姣 1994-04 朝阳师范高等专科学校 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 13号座位 61 13
262614201836 王望望 1992-09 保山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 06号座位 60 14
262614201845 续红艳 1992-11 德宏师范高等专科学校 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 15号座位 60 15
262614201848 黄雄 1989-09 德宏师范高等专科学校 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 18号座位 60 16
262614201842 马盼颖 1992-11 普洱学院 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 12号座位 59 17
262614201839 刘桂仙 1991-04 普洱学院 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 09号座位 58 18
262614201846 李力艳 1989-10 普洱学院 2013年06月 英语教育 专科 无学位 英语 16号座位 58 19
262614201841 许艳蓉 1992-12 文山学院 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 11号座位 53 20
262614201849 陈讯 1991-02 临沧师范高等专科学校 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 19号座位 52 21
262614201831 林立杰 1992-07 普洱学院 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 01号座位 49 22
262614201837 李瑞瑞 1991-10 文山学院 2013年06月 英语教育 专科 无学位 英语 07号座位 48 23
262614201838 吴家秀 1992-11 临沧师范高等专科学校 2014年06月 英语教育 专科 无学位 英语 08号座位 47 24
262614201835 何金豆 1992-01 丽江师范高等专科学校 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 05号座位 46 25
262614201844 岳绍祥 1992-01 河北联合大学轻工学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 14号座位 43 26
262614201823 王燕 1990-05 西双版纳职业技术学院 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 23号座位 41 27
262614201824 张先林 1990-02 丽江师范高等专科学校 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 24号座位 缺考    
262614201826 蔡兴勇 1989-06 丽江师范高等专科学校 2013年07月 英语教育 专科 无学位 英语 26号座位 缺考    
262614201840 李珍珍 1991-01 丽江师范高等专科学校 2014年07月 英语教育 专科 无学位 英语 10号座位 缺考    
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614202652 王立蓉 1992-04 玉溪师范学院 2014年06月 学前教育 专科 无学位 学前教育 19号座位 68 1
262614202657 刘娅妮 1992-06 普洱学院 2014年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 24号座位 68 2
262614202649 李锟娅 1990-08 云南工程职业学院 2013年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 16号座位 65 3
262614202653 田燕 1992-01 云南工商学院 2014年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 20号座位 65 4
262614202647 吴丹妮 1992-05 昆明扬帆职业技术学院 2014年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 14号座位 62 5
262614202650 马学蒙 1992-07 临沧师范高等专科学校 2014年06月 学前教育 专科 无学位 学前教育 17号座位 58 6
262614202654 周志佳 1991-06 德宏师范高等专科学校 2014年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 21号座位 57 7
262614202651 旷涵月 1993-05 云南工商学院 2014年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 18号座位 54 8
262614202655 朱荷花 1991-08 文山学院 2014年06月 学前教育 专科 无学位 学前教育 22号座位 22 9
262614202648 张学艳 1991-02 工程职业学校 2013年07月 学前教育 专科 学士 学前教育 15号座位 缺考    
262614202656 杨雯菊 1991-10 丽江师范高等专科学校 2013年07月 学前教育 专科 无学位 学前教育 23号座位 缺考    
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300003 李晓杰 1992-02 广西师范大学漓江学院 2014年07月 法学 本科 学士 政治 03号座位 66 1
262614300005 胡文严 1988-10 云南民族大学 2014年06月 国际政治 本科 学士 政治 05号座位 57 2
262614300004 陶娅梅 1991-10 云南师范大学 2014年07月 哲学 本科 学士 政治 04号座位 缺考    
262614300006 杨俊云 1991-10 云南民族大学 2014年07月 行政管理 本科 无学位 政治 06号座位 缺考    
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300042 龙晏群 1991-02 保山学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 02号座位 84 1
262614300041 牛小坤 1990-06 云南民族大学 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 01号座位 83 2
262614300048 皮加林 1988-12 河南大学 2012年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 08号座位 82 3
262614300038 田琼会 1989-03 大理学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 28号座位 79 4
262614300046 李敏 1988-09 红河学院 2012年07月 对外汉语 本科 学士 语文 06号座位 78 5
262614300047 张立 1989-11 大理学院 2013年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 07号座位 73 6
262614300040 杨晓庆 1992-08 红河学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 30号座位 72 7
262614300043 靳伟丹 1991-06 云南大学滇池学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 03号座位 72 8
262614300044 李珍 1990-10 云南师范大学文理学院 2014年07月 对外汉语(泰汉双语) 本科 学士 语文 04号座位 71 9
262614300045 张媛 1991-11 云南师范大学文理学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 05号座位 71 10
262614300037 王冬梅 1989-12 红河学院 2013年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 27号座位 70 11
262614300039 杨武焕 1992-05 云南大学旅游文化学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 语文 29号座位 58 12
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300075 向荣华 1992-02 云南民族大学 2014年07月 数学与应用数学 本科 学士 数学 17号座位 缺考    
262614300077 杨惠平 1990-07 红河学院 2014年07月 数学与应用数学 本科 学士 数学 19号座位 缺考    
262614300076 杨绕林 1992-05 红河学院 2014年07月 数学与应用数学 本科 学士 数学 18号座位 73 1
262614300078 李艳 1989-09 大理学院 2012年07月 数学与应用数学 本科 学士 数学 20号座位 72 2
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300124 马溪溪 1990-11 昆明学院 2013年07月 英语专业 本科 学士 英语 06号座位 75 1
262614300121 刘双丽 1991-01 云南民族大学 2014年06月 英语 本科 学士 英语 03号座位 73 2
262614300117 李丹 1992-11 保山学院 2014年06月 英语 本科 学士 英语 29号座位 72 3
262614300123 李跃鹏 1991-03 云南民族大学 2013年07月 英语 本科 学士 英语 05号座位 72 4
262614300122 仝秀红 1990-10 保山学院 2014年07月 英语 本科 无学位 英语 04号座位 69 5
262614300113 孙加莹 1991-03 云南师范大学文理学院 2013年07月 英语 本科 学士 英语 25号座位 68 6
262614300120 伊秋蓉 1990-08 保山学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 02号座位 66 7
262614300118 张娅 1990-02 西南林业大学 2014年07月 英语 本科 学士 英语 30号座位 63 8
262614300116 罗晓娇 1989-12 保山学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 28号座位 60 9
262614300119 刘玲 1990-08 保山学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 01号座位 52 10
262614300114 陶美玲 1991-10 云南师范大学文理学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 26号座位 47 11
262614300112 章宏 1991-09 红河学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 24号座位 41 12
262614300111 黄媛 1987-02 云南师范大学 2014年07月 英语语言文学 硕士 无学位 英语 23号座位 缺考    
262614300115 王琼梅 1990-07 红河学院 2014年07月 英语 本科 学士 英语 27号座位 缺考    
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300154 黄传文 1991-10 云南大学 2014年07月 地质学 本科 学士 地理 01号座位 缺考    
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300164 蒋云娟 1990-11 红河学院 2013年07月 生物科学 本科 学士 生物 08号座位 101 1
262614300163 王淑芬 1991-12 楚雄师范学院 2013年07月 生物技术 本科 学士 生物 07号座位 72 2
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300182 田淞百 1987-08 红河学院 2010年07月 物理学 本科 学士 物理 04号座位 94  
262614300183 张国花 1990-08 红河学院 2014年07月 物理学 本科 学士 物理 05号座位 63  
考号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 考试学科 座位号 成绩 名次 是否进入面试
262614300198 柴兴亮 1985-11 红河学院 2008年07月 化学 本科 无学位 化学 11号座位 34 1
网友评论: